Limoeiro Folha 52


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 608
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,7 380419,8 115  ,300  10.26.00,0   10.26.13,2        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 36  2,050  10.30.42,0   10.32.10,3        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 355  3,900  10.34.24,0   10.32.16,3        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 29  4,000  10.34.36,0   10.32.44,8        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,3 27  4,500  10.28.31,6   10.33.39,0        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380227,9 289  15,100  10.42.58,9   10.49.41,8        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,7 380133,6 344  17,800  11.16.00,0   11.16.18,4   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,2 328  22,500  11.18.53,3   11.23.56,9        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 337  25,000  11.26.36,5   11.31.18,1        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,7 89  34,702  11.49.48,2   11.43.37,6        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 143  34,979  11.50.21,5   11.43.56,7        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 98  35,251  11.50.54,1   11.44.15,0        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 116  35,500  11.51.24,0   11.44.39,4        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,7 103  35,800  11.52.00,0   11.45.04,2        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 101  36,000  11.52.24,0   11.45.22,9        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9 107  36,100  11.52.36,0   11.45.33,4        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 159  36,300  11.53.00,0   11.45.44,5        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 171  36,400  11.53.12,0   11.45.57,5        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,1 226  36,600  11.43.16,3   11.46.15,3     2.59,0   259,0  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,5 113  37,000  12.16.00,0   12.16.11,5   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 36  2,050  12.20.42,0   12.21.49,5        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 356  3,900  12.24.24,0   12.21.55,5        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,9 380327,9 47  4,000  12.24.36,0   12.22.30,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,4   4,500  12.18.23,5   12.23.30,4     5.06,9   506,9  
225 et2c   50928,3 380228,2   50927,9 380228,0 294  15,100  12.36.03,7   12.42.37,0     6.33,3   633,3  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,3 380133,7 344  17,800  13.06.00,0   13.06.13,3   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,4   22,500  13.08.52,7   13.14.06,1     5.13,4   513,4  
245 et4c   50736,8 380216,3   50737,0 380216,4   25,000  13.23.33,3   13.28.24,3     4.51,0   451,0  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5 86  34,702  13.39.48,2   13.55.57,4        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,8 147  34,979  13.40.21,5   13.56.15,3        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 82  35,251  13.40.54,1   13.56.34,4        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,7 92  35,500  13.41.24,0   13.56.58,1        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 83  35,800  13.42.00,0   13.57.21,5        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 102  36,000  13.42.24,0   13.57.40,1        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,0 93  36,100  13.42.36,0   13.57.50,5        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,3 152  36,300  13.43.00,0   13.58.02,0        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 178  36,400  13.43.12,0   13.58.20,6        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,5 380434,1   36,600  13.55.38,3   13.58.39,2     3.00,9   300,9  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,9 380419,5 113  37,000  14.06.00,0   14.06.14,4   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380326,9 20  2,050  14.10.42,0   14.11.59,3        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,4 307  3,900  14.14.24,0   14.12.07,0        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,7 36  4,000  14.14.36,0   14.12.32,4        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,2 36  4,500  14.08.25,4   14.13.29,1     5.03,7   503,7  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,1   15,100  14.31.01,4   14.37.38,5     6.37,1   637,1  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,3 380133,6 36  17,800  14.56.00,0   14.56.12,2   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,8 380207,2   22,500  15.01.19,6   15.06.06,9     4.47,3   447,3  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,9 380216,3   25,000  15.15.32,7   15.20.25,8     4.53,1   453,1  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,7 36  34,702  15.29.48,2   15.32.28,5        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,6 36  34,979  15.30.21,5   15.32.47,4        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380434,3 36  35,251  15.30.54,1   15.32.33,0        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,9 36  35,500  15.31.24,0   15.33.28,5        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,8 36  35,800  15.32.00,0   15.33.53,5        
356 cp6   51035,5 380435,1   51036,0 380435,8 36  36,000  15.32.24,0   15.33.38,5        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,0 380432,4 36  36,100  15.32.36,0   15.33.56,4        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,3 36  36,300  15.33.00,0   15.34.36,5        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,2 380431,6 36  36,400  15.33.12,0   15.34.28,8        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,5   36,600  15.32.09,1   15.35.08,4     2.59,3   259,3  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.56.00,0   15.56.00,0   (0)     
                 
              52.05,0